PLAW Alpha - MAPA | İZMİR
PLAW Alpha
Fotoğrafı orjinal boyutunda görüntülemek için üstüne tıklayın.

Ürünün Markası : Pewag


ürün teknik özellikleri

PLAW Alpha Kodu / Tipi Vida
[mm]
Yük Kapasitesi
[kg]
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
d
[mm]
e
[mm]
g
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
n
[mm]
n max
[mm]
hexagon-wrench
[mm]
screw-wrench
[mm]
Ağırlık
[kg/pc.]
Measurement Image PLAW 0,3 t M8 300 45 67 40 11 41 95 36 55 20 150 10 24 0.17
PLAW 0,63 t M10 630 45 67 40 11 41 95 36 55 20 150 10 24 0.58
PLAW 1 t M12 1,000 45 67 40 11 41 95 36 55 33 170 10 24 0.26
PLAW 1,5 t M16 1,500 45 67 40 11 41 95 36 55 33 260 10 24 0.52
PLAW 2,5 t M20 2,500 54 81 50 13 55 112 50 67 33 335 8 24 1.10
PLAW 4 t (/13) M24 4,000 54 87 50 17 67 142 45 70 36 361 14 36 1.60
PLAW 6 t M30 6,000 75 115 67 20 68 143 67 100 49 364 14 36 2.40
PLAW 7 t M36 7,000 75 115 67 20 65 143 60 100 55 374 27 - 3.30
PLAW 8 t M36 8,000 93 147 85 27 87 188 85 120 55 365 19 41 3.80
PLAW 10 t M42 10,000 93 147 85 27 87 188 85 120 65 365 19 41 4.80
PLAW 15 t M42 15,000 115 181 105 33 108 246 106 150 63 340 19 55 12.00
PLAW 20 t M48 20,000 115 181 105 33 108 246 106 150 73 340 19 55 12.30

 

 

PLAW Alpha Kodu / Tipi Vida
[inch]
Yük Kapasitesi
[lbs]
a
[inch]
b
[inch]
c
[inch]
d
[inch]
e
[inch]
g
[inch]
h
[inch]
k
[inch]
n
[inch]
n max
[inch]
hexagon-wrench
[inch]
screw-wrench
[inch]
Ağırlık
[lbs/pc.]
Measurement Image PLAW U 3/8 3/8"-16 1,400 1.77 2.64 1.57 0.43 1.61 3.72 1.42 2.17 0.79 - 3/8" 15/16" 1.30
PLAW U 1/2 1/2"-13 2,200 1.77 2.64 1.57 0.43 1.61 3.72 1.42 2.17 1.30 - 3/8" 15/16" 1.32
PLAW U 5/8 5/8"-11 3,300 1.77 2.64 1.57 0.43 1.61 3.72 1.42 2.17 1.30 - 3/8" 15/16" 1.39
PLAW U 3/4 3/4"-10 4,400 2.13 3.19 1.97 0.51 2.24 4.21 1.97 2.64 1.30 - 9/16" - 2.40
PLAW U 1 1"-8 8,800 2.95 4.53 2.64 0.79 2.68 5.63 2.64 3.94 1.42 - 3/4" - 6.60
PLAW U 1 1/4 1 1/4"-7 13,200 2.95 4.53 2.64 0.79 2.68 5.63 2.64 3.94 1.93 - 7/8" - 6.80
PLAW U 1 1/2 1 1/2"-6 17,000 3.66 5.79 3.35 1.06 3.43 7.40 3.35 4.72 2.09 - 1" - 13.40
PLAW U 1 3/4 1 3/4"-5 22,000 3.66 5.79 3.35 1.06 3.43 7.40 3.35 4.72 2.44 - 1 1/4" - 14.10

 

 

Method of lifting   icon 1-legs 0-angle icon 1-legs 90-angle icon 2-legs 0-angle icon 2-legs 90-angle icon 2-legs 0-45-angle icon 2-legs 45-60-angle icon 3+4-legs 0-45-angle icon 3+4-legs 45-60-angle icon 2-legs asymm-angle icon 3+4-legs asymm-angle
Number of legs   1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
Angle of inclination   90° 90° 0‑45° 45‑60° 0‑45° 45‑60° asymm° asymm°
PLAW Alpha Kodu / Tipi Vida
[mm]
Sıkma Torku
[Nm]
Yük Kapasitesi
[kg]
Measurement Image PLAW 0,3 t M8 35 300 300 600 600 400 300 600 400 300 300
PLAW 0,63 t M10 70 630 630 1,260 1,260 850 630 1,300 900 630 630
PLAW 1 t M12 120 1,000 1,000 2,000 2,000 1,400 1,000 2,100 1,500 1,000 1,000
PLAW 1,5 t M16 150 1,500 1,500 3,000 3,000 2,100 1,500 3,100 2,200 1,500 1,500
PLAW 2,5 t M20 170 2,500 2,500 5,000 5,000 3,500 2,500 5,300 3,700 2,500 2,500
PLAW 4 t (/13) M24 400 4,000 4,000 8,000 8,000 5,600 4,000 8,400 6,000 4,000 4,000
PLAW 6 t M30 500 6,000 6,000 12,000 12,000 8,500 6,000 12,700 9,000 6,000 6,000
PLAW 7 t M36 700 7,000 7,000 14,000 14,000 9,800 7,000 14,800 10,500 7,000 7,000
PLAW 8 t M36 800 8,000 8,000 16,000 16,000 11,300 8,000 16,900 12,000 8,000 8,000
PLAW 10 t M42 1,500 10,000 10,000 20,000 20,000 14,000 10,000 21,000 15,000 10,000 10,000
PLAW 15 t M42 1,500 15,000 15,000 30,000 30,000 21,000 15,000 31,500 22,500 15,000 15,000
PLAW 20 t M48 2,000 20,000 20,000 40,000 40,000 28,000 20,000 42,000 30,000 20,000 20,000
Method of lifting   icon 1-legs 0-angle icon 1-legs 90-angle icon 2-legs 0-angle icon 2-legs 90-angle icon 2-legs 0-45-angle icon 2-legs 45-60-angle icon 3+4-legs 0-45-angle icon 3+4-legs 45-60-angle icon 2-legs asymm-angle
Number of legs   1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2
Angle of inclination   90° 90° 0‑45° 45‑60° 0‑45° 45‑60° asymm°
PLAW Alpha Kodu / Tipi Vida
[inch]
Sıkma Torku
[ft-lbs]
Yük Kapasitesi
[lbs]
Measurement Image PLAW U 3/8 3/8"-16 52 1,400 1,400 2,800 2,800 1,960 1,400 2,940 2,100 1,400
PLAW U 1/2 1/2"-13 89 2,200 2,200 4,400 4,400 3,000 2,200 4,600 3,300 2,200
PLAW U 5/8 5/8"-11 110 3,300 3,300 6,600 6,600 4,600 3,300 6,800 4,800 3,300
PLAW U 3/4 3/4"-10 125 4,400 4,400 8,800 8,800 6,000 4,400 9,200 6,500 4,400
PLAW U 1 1"-8 295 8,800 8,800 17,600 17,600 12,300 8,800 18,400 13,200 8,800
PLAW U 1 1/4 1 1/4"-7 369 13,200 13,200 26,400 26,400 18,700 13,200 27,800 19,800 13,200
PLAW U 1 1/2 1 1/2"-6 590 17,000 17,000 35,200 35,200 24,800 17,000 37,300 26,400 17,000
PLAW U 1 3/4 1 3/4"-5 740 22,000 22,000 44,000 44,000 30,000 22,000 45,000 33,000 22,000